ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model
Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III]
Sum of Mean F p-value
Source Squares df Square Value Prob > F
Model 3699.59 6 616.60 9.87 0.0067 significant
A-硬脂酸镁配比 37.91 1 37.91 0.61 0.4655
B-压力 2178.00 1 2178.00 34.87 0.0010
AB 9.00 1 9.00 0.14 0.7173
A^2 9.81 1 9.81 0.16 0.7056
B^2 16.98 1 16.98 0.27 0.6207
A^2B 37.58 1 37.58 0.60 0.4674
Residual 374.72 6 62.45
Lack of Fit 32.72 2 16.36 0.19 0.8330 not significant
Pure Error 342.00 4 85.50
Cor Total 4074.31 12
Std. Dev. 7.90 R-Squared 0.9080
Mean 70.77 Adj R-Squared 0.8161
C.V. % 11.17 Pred R-Squared 0.7547
PRESS 999.56 Adeq Precision 11.381
不好意思,我第一次发帖不太会,我把结果复制了一遍,请再看看。谢谢
|